Thông tin sản phẩm
MODEL |
LZ3251M5DB |
ĐỘNG CƠ | – Động cơ YUCHAI 350HP (YC6L350-50) công nghệ tiên tiến của Đức. Model động cơ YC6L350-50, tiêu chuẩn khí thải Euro 5. – Loại động cơ 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng có turbo tăng áp. – Dung tích xy lanh 8.424cc. Công suất cực đại 350HP, momen xoắn 1400 – Xe sản xuất năm 2023, màu ghi bạc |
LY HỢP | – Ly hợp ma sát khô, đẫn động thủy lực, trợ lực khí nén. – Đường kính đĩa ma sát 430mm |
HỘP SỐ | – Hộp số FAST 10JSD140T – thương hiệu hộp số nổi tiếng của Mỹ. – Model: 10JSD140T,Với 10 số tới và 02 số lùi |
CẦU TRƯỚC | – Tải trọng cầu 2×7 tấn |
CẦU SAU | – Tải trọng cầu sau 2×13 tấn, tỷ số truyền cầu 4.875 |
KHUNG CHASSI | – Khung Chassi 02 lớp, kết cấu hình chữ U 300 (8×4). Hệ thống treo trước 11 lá nhíp, 13 lá nhíp sau. |
HỆ THỐNG LÁI | – Hệ thống lái trục vít, có trợ lực khí. |
HỆ THỐNG PHANH | – Hệ thống phanh khí nén hai dòng độc lập của hãng Wabco (Mỹ), có hệ phanh khí xã động cơ (Cúp bô) |
LỐP & MÂM XOAY | – Kích thước lốp 12.00R20 – 18Pr (bố kẽm), với 01 lốp sơ cua. |
CABIN | – Cabin Model H5, cơ cấu lật chuyển động bằng điện, 01 giường nằm, Radio và có điều hoà. |
ẮC QUY | – Ắc Quy khô điện áp 12V (150Ah)x2. Máy phát điện 28V – 70. Điện áp 24V |
KÍCH THƯỚC | – Kích thước bao: 7800x2500x3230 mm – Kích thước lòng thùng hàng:5020 x 2300 x 920 mm. |
TRỌNG LƯỢNG | – Khối lượng bản thân: 11.410kg – Khối lượng hàng hóa cho phép: 12.460kg – Khối lượng toàn bộ cho phép: 24.000kg |
HIỆU SUẤT | – Tốc độ tối ưu: 92km/h – Khả năng leo dốc 35% – Bán kính quay vòng tối thiểu 24m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.