Thông tin sản phẩm
MODEL |
LZ4256H7DB (POWER) |
ĐỘNG CƠ | – Động cơ Yuchai 385HP (YC6MK385-50) – Động cơ 6 xy lanh thẳng hàng, tăng áp turbo. Đường kính xy lanh 10.338cm3 – Tiêu chuẩn khí thải Euro 5, hệ thống phun nhiên liệu điện tử + xử lý khí thải SCR – Công suất cực đại 385HP. – Sản xuất năm 2024, màu sơn Xám/Đỏ/Xanh Ngọc |
LY HỢP | – Ly hợp ma sát thủy lực, có trợ lực khí nén. Đường kính 430mm nhãn hiệu EATON Mỹ |
HỘP SỐ | – Model: 12JSD180TA – hộp số FAST công nghệ MỸ, với 12 số tiến và 02 số lùi, có đồng tốc. |
CẦU TRƯỚC | – Tải trọng cầu 7 tấn |
CẦU SAU | – Tải trọng cầu 13 tấn, tỷ số truyền 4.44 |
KHUNG CHASSI | – Hệ thống treo trước 9 lá nhíp, hệ thống treo sau 12 lá nhíp – Chassi 2 lớp loại hình thang, tiết diện chữ U200 (8mm+4mm) |
HỆ THỐNG LÁI | – Hệ thống lái trục vít, có trợ lực thủy lực |
HỆ THỐNG PHANH | – Phanh tang trống, dẫn động khí nén. Bầu tích năng khí nén tác dụng bánh sau xe, có phanh khí xả động cơ – Hệ thống thắng ABS |
LỐP & MÂM XOAY | – Cỡ lốp 12R22.5 -18Pr, Bố kẻm hiệu Linglong. – Mâm xoay 50 hoặc 90, có khóa hãm nhãn hiệu JOST |
CABIN | – Model: H7 Power, cabin lật chuyển động bằng điện, ghế lái chỉnh hơi, gương điều khiển điện, có điều hòa tự động – Màn hình LCD, 02 giường và 02 ghế. |
ẮC QUY | – Ắc Quy khô điện áp 12V (150Ah)x2 |
KÍCH THƯỚC | – Kích thước bao: 6890x2495x3890mm |
TRỌNG LƯỢNG | – Trọng lượng bản thân: 9.500kg – Khối lượng toàn bộ: 23.880kg – Tải trọng kéo theo cho phép: 38.250kg – Số chỗ ngồi: 02 người |
HIỆU SUẤT | – Tốc độ tối ưu: 100km/h – Khả năng leo dốc 25% – Bán kính quay vòng tối thiểu 18m |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.